-
- 電話會(huì)議
- 產(chǎn)品介紹
- 功能操作
- 套餐資費(fèi)
- 服務(wù)支持
-
- 視頻會(huì)議
- 產(chǎn)品介紹
- 功能操作
- 套餐資費(fèi)
- 服務(wù)支持
-
- 關(guān)于我們
- 公司介紹
- 商務(wù)合作
- 聯(lián)系我們
- 網(wǎng)站聲明
-
- 關(guān)注我們
-

微信也能開會(huì)

|
|||
| 中國(guó)大陸地區(qū) | 更多優(yōu)惠詳詢 400-651-5185 | ||
| 香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)(固話) | 0.8元 /方/分鐘 | ||
| 美國(guó)、加拿大、韓國(guó)、日本(固話)、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、夏威夷、印度、越南 | 1元 /方/分鐘 | ||
| 臺(tái)灣移動(dòng)、澳大利亞、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本移動(dòng)、俄羅斯、西班牙、意大利、奧地利、希臘、捷克、丹麥、土耳其、印度尼西亞、菲律賓、文萊、老撾、巴基斯坦、斯里蘭卡 | 2元 /方/分鐘 | ||
| 南非、巴西、阿根廷、墨西哥、智利、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞、以色列、科威特、沙特阿拉伯、也門、卡塔爾、不丹、蒙古、挪威、新西蘭、荷蘭、比利時(shí)、瑞士、羅馬尼亞、瑞典、波蘭、柬埔寨、孟加拉國(guó)、約旦、巴林、伊朗 | 3元 /方/分鐘 | ||
| 古巴、朝鮮、馬爾代夫、東帝汶、毛里塔尼亞、貝寧、索馬里、津巴布韋、帕勞、斯洛文尼亞、剛果、岡比亞、多哥、列支敦士登、馬約特島、巴布亞新幾內(nèi)亞、所羅門群島(英)、西薩摩亞、基里巴斯、科摩羅 | 12元 /方/分鐘 | ||
| 其它國(guó)家和地區(qū) | 4元 /方/分鐘 | ||
|
|||||||
| 10方 | 380元 /月 | 350元 /月 | 300元 /月 | ||||
| 20方 | 780元 /月 | 700元 /月 | 620元 /月 | ||||
| 30方 | 1180元 /月 | 1060元 /月 | 950元 /月 | ||||
| 50方 | 1880元 /月 | 1690元 /月 | 1500元 /月 | ||||


華科數(shù)通(北京)科技有限公司 客戶服務(wù)電話:400-651-5185 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20090489 京公網(wǎng)安備11010802018175號(hào) 網(wǎng)站許可證: 京ICP備13029520號(hào)-7
開發(fā)者:華科數(shù)通(北京)科技有限公司 版本:v4.2
用戶協(xié)議 |
隱私政策